Prodi S1 KESMAS Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada |STIKes MRH
Ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, etika dan moral yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memperpanjang usia semua orang melalui tindakan kolektif yang terorganisir. Ilmu kesehatan masyarakat juga bertujuan untuk mencegah penyakit dan memenuhi seluruh kebutuhan dalam kesehatan dengan memenuhi strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup secara mandiri.
Terdapat beberapa fungsi ilmu kesehatan masyarakat, yaitu mengkaji dan memantau masalah kesehatan di masyarakat atau kelompok berisiko dalam upaya mengidentifikasi masalah dan menetapkan prioritas masalah, memformulasikan kebijakan kesehatan, dan menjamin agar masyarakat memiliki akses yang tepat terhadap pelayanan yang cost effective.
Profil ahli kesmas harus menjadi “MIRACLE” yang merupakan singkatan dari Manager (manajer), Innovator (pembaharu), Researcher (peneliti), Apprenticer (mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat), Communitarian (merakyat), Leader (memimpin) dan Educator (pendidik). Untuk bisa menjadi Miracle, seorang ahlis kesmas harus mempunyai basic public health skills.
Visi
Menjadi program studi s1 kesehatan masyarakat yang menghasilkan sarjana bermartabat dan unggul dalam kepemimpinan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 di tingkat internasional.
Misi
- Menyelenggarakan sistem pendidikan kesehatan masyarakat yang berbasis pada pengetahuan dan nilai-nilai etik kepemimpinan yang bermartabat.
- Menyelenggarakan penelitian dalam upaya memperkaya khasanah ilmu kesehatan masyarakat yang pemanfaatannya mudah diakses.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa ;
- Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan prerencanaan program kesehatan ;
- Kemampuan untuk melakukan komunikasi;
- Kemampuan untuk memahami budaya lokal (Kearifan Lokal);
- Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat;
- Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana;
- Kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistim.
Kurikulm Prodi Kesmas terdiri dari kurikulum mata kuliah inti, muatan lokal dan peminatan dengan jumlah total SKS adalah 144 SKS. Peminatan di S-1 Kesehatan Masyarakat terdiri dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Rumah Sakit, Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1. Mata Kuliah Inti
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K05BB | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K07PK | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | K08BB | Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | K08KB | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | K08PK | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K10PK | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | K12PB | Manajemen Data | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | K23KB | Dasar Epidemiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | K24PB | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | K25PB | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | K26KB | Dasar Kesehatan lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | K28KB | Dasar Kesehatan & Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | K30KB | Ekonomi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | K33KK | Dasar Kependudukan | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | K36KB | Seminar Proposal | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | K36KK | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | K41KK | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | K45KK | Dasar Promosi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | K46KK | Penulisan Ilmiah | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | K48KK | PBL Kesmas I | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | K51KK | PBL Kesmas II | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | K136PB | Biostatistik Deskriptif & Inferensial | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | K143KK | Promosi Kesehatan | ||||
24 | K144KK | Dasar Biomedik | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | K145KK | Biomedik II | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | K146PB | Administrasi Kebijakan & Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | K147PB | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | K148KK | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | K150KB | Dasar Ilmu Gizi KesMas | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 | K151PK | Agama | 3 | 2 | 1 | 0 |
31 | K152KB | Manajemen Bencana | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | K153KB | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
33 | K155KB | Pembiayaan & Penganggaran Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | K156ML | Kepemimpinan & Berpikir Sistem Kesmas | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | K154KB | SIK / SIM Teknologi Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | K162KK | Sosio Antropologi Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 0 |
37 | K163PB | Surveillance Kesehatan Masyarakat | 3 | 2 | 1 | 0 |
38 | K176KB | Skripsi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah | 86 | 65 | 15 | 6 |
2. Mata Kuliah Muatan Lokal
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K06BB | Dinamika Kelompok | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K11PK | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | K106PB | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | K157KB | Character Building | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | K175PB | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K10PK | Aplikasi Perangkat Lunak | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 15 | 10 | 5 | 0 |
3. a. Mata Kuliah Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K40PB | Perundang-Undangan K3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K47PB | Higiene Industri | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | K49KK | Kapita selekta & Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | K85PB | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | K86PB | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K87PB | Kewarganegaraan | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | K89PB | Manajemen Data | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | K90PB | Dasar Epidemiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | K91PB | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | K93PB | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | K96PB | Dasar Kesehatan lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | K97PB | Dasar Kesehatan & Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | K169PB | Ekonomi Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | K170PB | Dasar Kependudukan | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | K171PB | Seminar Proposal | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | K172PB | Metodologi Penelitian Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | K173PB | Komunikasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | K174KK | Dasar Promosi Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah | 43 | 34 | 9 | 0 |
3. b. Mata Kuliah Peminatan Manajemen Rumah Sakit
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K49KK | Kapita selekta & Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K158PB | Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | K159PB | Manajemen Asuransi RS | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | K121PB | Akuntansi Biaya RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | K160PB | Public Relations RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K161PB | Peraturan dan Perundang-undangan Utama di RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | K125PB | Manajemen Pemasaran RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | K126PB | Organisasi dan Manajemen RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | K162PB | Manajemen Sistem Informasi RS | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | K06ML | Kepemimpinan dan Manajerial RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | K128PB | Manajemen Sumber Daya Manusia RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | K129PB | Manajemen Keperawatan RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | K164PB | Terminologi Medis | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | K131PB | Manajemen Logistik Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | K165PB | Perencanaan dan Evaluasi RS | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | K166PB | Manajemen Mutu RS | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | K134PB | Manajemen Keuangan RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | K167PB | Manajemen Sarana dan Prasarana RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | K174KK | Seminar Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah | 43 | 41 | 2 | 0 |
3. c. Mata Kuliah Peminatan Gizi
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K22KB | Penilaian Status Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K32KB | Ekologi Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | K34PB | Gizi dalam Daur Hidup | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | K35PB | Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | K36PB | Manajemen Makanan Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K37PB | Tumbuh Kembang Anak | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | K49KK | Kapita selekta & Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | K61PB | Epidemiologi Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | K73PB | Metabolisme Energi & Zat Gizi Makro-Mikro | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | K74PB | Ilmu Bahan Makanan | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | K75PB | Teknologi Pangan | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | K77PB | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | K78PB | Dietetika Penyakit Degeneratif | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | K79PB | Analisis Zat Gizi | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | K80PB | Issue Gizi Terkini | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | K81PB | Metode Riset Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | K82PB | Konseling Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | K83PB | Manajemen Strategis Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | K84PB | Gizi Perkotaan | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | K174KK | Seminar Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah | 44 | 40 | 4 | 0 |
3. d. Mata Kuliah Peminatan Kesehatan Reproduksi
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | K49KK | Kapita selekta & Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | K158PB | Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | K159PB | Manajemen Asuransi RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | K121PB | Akuntansi Biaya RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | K160PB | Public Relations RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | K161PB | Peraturan dan Perundang-undangan Utama di RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | K125PB | Manajemen Pemasaran RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | K126PB | Organisasi dan Manajemen RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | K162PB | Manajemen Sistem Informasi RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | K06ML | Kepemimpinan dan Manajerial RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | K128PB | Manajemen Sumber Daya Manusia RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | K129PB | Manajemen Keperawatan RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | K164PB | Terminologi Medis | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | K131PB | Manajemen Logistik Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | K165PB | Perencanaan dan Evaluasi RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | K166PB | Manajemen Mutu RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | K134PB | Manajemen Keuangan RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | K167PB | Manajemen Sarana dan Prasarana RS | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | K174KK | Seminar Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | K174KK | Seminar Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | K174KK | Seminar Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah | 44 | 42 | 2 | 0 |
3. e. Mata Kuliah Peminatan Promosi Kesehatan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | : | dr. H. Engkus Kusdinar Achmad, MPH |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Erny Elviany Sabaruddin, S.Pi, M.Si |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Daniah, S.SiT, M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Nur Aini, S.SiT, M.KKK |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Desi Rusmiati, S.SiT, M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Yossi Fitria Damayanti, SKM, M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Ashar Nuzulul Putra, SKM, M.Epid |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Ridho Mohammad Dhani, S.Hut, MKKK |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Carwadi, SKM, MM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Aan Hermawan, S.Kom, M.Si |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Jalil, SKM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik .
Ruang Kelas
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Laboratorium Komputer
Perpustakaan
Kendaraan Operasional Kampus
S1 KESEHATAN MASYARAKAT REGULER
Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp 250.000 | |||||||
Orientasi | Rp 2.500.000 | |||||||
Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Awal Semester | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.800.000 | Rp 900.000 | Rp 850.000 |
Tengah Semester | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.800.000 | Rp 900.000 | Rp 850.000 |
Akhir Semester | Rp 1.950.000 | Rp 1.950.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.400.000 | Rp 650.000 | Rp 400.000 |
Total | Rp 12.500.000 | Rp 9.750.000 | Rp 9.400.000 | Rp 10.100.000 | Rp 7.550.000 | Rp 7.200.000 | Rp 2.650.000 | Rp 2.300.000 |
Rp 61.450.000 |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT EKSTENSI
Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp 250.000 | |||
Orientasi | Rp 1.500.000 | |||
Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Awal Semester | Rp 3.900.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.800.000 | Rp 1.850.000 |
Tengah Semester | Rp 3.900.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.800.000 | Rp 1.850.000 |
Akhir Semester | Rp 2.100.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.950.000 | Rp 950.000 |
Total | Rp 11.850.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.750.000 | Rp 4.850.000 |
Rp 34.450.000 |