Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada |STIKes MRH
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan merupakan salah satu program diploma yang bernaung dibawah STIKes Mitra Ria Husada. Program Studi ini menyelenggarakan pendidikan bidan dengan tujuan menghasilkan lulusan sarjana terapan dalam bidang kebidanan yang menguasai kompetensi bidan di Indonesia dan siap menjadi bidan dalam lingkup pelayanan kebidanan klinis, pendidikan maupun di masyarakat. Keunggulan Program Studi Sarja Terapan Kebidanan STIKes Mitra Ria Husada adalah menghasilkan lulusan bidan profesional yang mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif dan memiliki jiwa entrepreneurship baik di pelayanan kesehatan, pendidikan, dan masyarakat.
Profil Lulusan :
- Care Provider (Pemberi Asuhan Kebidanan)
Bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan komprehensif, professional dan mandiri pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang meliputi masa remaja, pranikah, pra konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan pra sekolah, pra menopause, menopause, kesehatan reproduksi perempuan dengan permasalahannya, keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi dan pencegahan keganasan alat reproduksi dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai dengan kode etik profesi. - Communikator (Komunikator)
Bidan mampu mengomunikasikan kebijakan, advokasi, dan menyampaikan pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan serta menjadi agen pembaharu dalam pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat sesuai dengan inovasi terbaru. - Decision Maker (Pengambil Keputusan dalam Asuhan Kebidanan)
Bidan berperan sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis , sistematis, kreatif dan strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. - Community Leader (Penggerak Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Ibu dan Anak)
Bidan berperan sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, perempuan, ibu, anak dan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia. - Manager (Pengelola)
Bidan berperan sebagai pengelola pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan memanfaatkan IPTEKS serta memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber daya secara efektif dan efisien. - Entrepreneur (Wirausaha)
Bidan mampu berwirausaha dalam bidang asuhan kebidanan dengan memanfaatkan asuhan kebidanan komplementer bagi ibu dan bayi. - Researcher (Peneliti Terapan)
Bidan melakukan penelitian bidang kebidanan untuk mendapatkan cara atau metode pelayanan kesehatan yang baru dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Visi
Pada tahun 2025 menjadi program studi terkemuka di Indonesia yang menghasilkan Bidan Profesional yang ramah, terampil, kompeten, dan mampu bersaing di bidang ilmu kebidanan, keterampilan, dan unggul dalam pelayanan kebidanan komplementer.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Profesi Bidan yang selain menguasai ilmu kebidanan, memiliki kompetensi standar kebidanan terkini, memiliki kompetensi praktik klinik kebidanan dan unggul dalam pelayanan kebidanan komplementer.
- Menyelenggarakan penelitian-penelitian terapan dalam upaya mengembangkan bahan pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan, kesehatan ibu, bayi dan anak, dan kesehatan reproduksi perempuan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan, kesehatan ibu, bayi dan anak, dan kesehatan reproduksi perempuan dalam masyarakat.
- Menyelenggarakan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti, agama, kewirausahaan, pembangunan karakter kemanusiaan dan kebangsaan kepada setiap peserta didik.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan yang berbudi luhur dan mampu menerapkan IPTEKS kebidanan terkini, memiliki kompetensi klinik, berjiwa kemanusiaan, kebangsaan dan kewirausahaan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dalam bidang kebidanan, kesehatan ibu, bayi, anak dan kesehatan reproduksi perempuan.
- Menghasilkan kerjasama dengan berbagai rumah sakit, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri pelayanan kesehatan dalam rangka menyiapkan lulusan yang mampu mengelola praktik kebidanan mandiri (Clinical Manager) yang memiliki naluri kewirausahaan (Entrepreneurship).
KOMPETENSI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN STIKES MITRA RIA HUSADA
- Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan
- Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita
- Memberikan asuhan kebidanan pada pra konsepsi
- Memberikan asuhan kebidanan terkait dengan pelayanan kontrasepsi
- Menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis dan penilaian kritis, melakukan tindakan segera dan /atau perencanaan tindakan, sesuai dengan diagnosis kebidanan yang telah ditegakkan dengan pertimbangan keragaman budaya, pandagan, agama, kepercayaan, status ekonomi, keunikan, serta potensi individu
- Melakukan advokasi, edukasi, dan penuyuluhan serta konsultasi
- Melakukan kemitraan dengan perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksi, konsepsi, persalinan, pasca persalinan, dan pengasuhan anak
- Mampu mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.0.01 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | - | 2 |
2 | Bd.6.0.02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 | - | 2 |
3 | Bd.6.0.03 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Bd.6.0.04 | Pendidikan Pancasila | 1 | 1 | - | 2 |
5 | Bd.6.1.05 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | - | 4 |
6 | Bd.6.3.41 | Pembangunan Karakter | 1 | 2 | - | 3 |
7 | Bd.6.1.15 | Humaniora | 1 | 1 | - | 2 |
8 | Bd.6.2.16 | Kebutuhan Dasar Manusia | 1 | 1 | - | 2 |
9 | Bd.6.2.19 | Konsep Kebidanan | 2 | 1 | - | 3 |
Jumlah | 11 | 11 | 0 | 22 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.1.09 | Mikrobiologi | 1 | 1 | - | 2 |
2 | Bd.6.1.10 | Biokimia | 1 | 1 | - | 2 |
3 | Bd.6.1.08 | Genetika dan Biologi Reproduksi | 2 | 1 | - | 3 |
4 | Bd.6.1.11 | Fisika Kesehatan | 1 | 1 | - | 2 |
5 | Bd.6.2.17 | Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | 3 | - | 5 |
6 | Bd.6.1.14 | Ilmu Sosial Budaya dan Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | - | 4 |
7 | Bd.6.3.44 | Bahasa Inggris Kebidanan | 1 | 2 | - | 3 |
Jumlah | 10 | 11 | 0 | 21 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UHAP I (KDK) |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.2.18 | Etikolegal dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | - | 3 |
2 | Bd.6.2.20 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 1 | 2 | - | 3 |
3 | Bd.6.2.21 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 2 | 4 | - | 6 |
4 | Bd.6.2.32 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | - | 3 |
5 | Bd.6.2.29 | Obstetri | 2 | 1 | - | 3 |
6 | Bd.6.1.06 | Ilmu Penyakit Umum | 2 | 1 | - | 3 |
7 | Bd.6.2.37 | PBL I (KDK) | - | - | 2 | 2 |
Jumlah | 11 | 10 | 2 | 23 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UHAP II (ANC) |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.2.30 | Gynekologi | 2 | 1 | - | 3 |
2 | Bd.6.2.22 | Asuhan Kebidanan Persalinan | 2 | 4 | - | 6 |
3 | Bd.6.2.23 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 2 | 3 | - | 5 |
4 | Bd.6.1.07 | Farmakologi | 2 | 1 | - | 3 |
5 | Bd.6.2.33 | Psikologi pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL | 2 | 1 | - | 3 |
6 | Bd.6.2.38 | PBL II (ANC) | - | - | 3 | 3 |
Jumlah | 10 | 10 | 3 | 23 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UHAP III (INC, PNC) |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.2.24 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, Anak dan Pra Sekolah | 2 | 4 | - | 6 |
2 | Bd.6.2.31 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 1 | - | 3 |
3 | Bd.6.2.27 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 2 | 4 | - | 6 |
4 | Bd.6.2.28 | Dokumentasi Kebidanan dan Sistem Informasi Kesehatan | 1 | 2 | - | 3 |
5 | Bd.6.2.39 | PBL III (INC, BBL) | - | - | 3 | 3 |
Jumlah | 7 | 11 | 3 | 21 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UPRAK/ UHAP IV (BBL, KB) |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.2.25 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 | 2 | - | 4 |
2 | Bd.6.2.26 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | 4 | - | 6 |
3 | Bd.6.3.39 | Epidemiologi | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Bd.6.1.12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | - | 3 |
5 | Bd.6.2.36 | PBL Komunitas dan Komprehensif | - | - | 3 | 3 |
6 | Bd.6.2.40 | PBL IV (PNC, KB) | - | - | 3 | 3 |
Jumlah | 7 | 8 | 6 | 21 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UPRAK/UHAP V (KEGAWATDARURATAN (ANC, INC, PNC, BBL) DAN KOMPREHENSIF) |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.1.13 | Promosi Kesehatan | 1 | 2 | - | 3 |
2 | Bd.6.3.42 | Asuhan Kebidanan Komplementer | 2 | 2 | - | 4 |
3 | Bd.6.3.43 | Kewirausahaan | 1 | 2 | - | 3 |
4 | Bd.6.2.34 | Organisasi dan Manajemen dalam Pelayanan Kebidanan | 1 | 2 | - | 3 |
5 | Bd.6.2.35 | Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan | 1 | 2 | - | 3 |
6 | Bd.6.2.41 | PBL V (Komplementer, Patologi) | - | - | 3 | 3 |
Jumlah | 6 | 10 | 3 | 19 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UPRAK/UHAP VI |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | T/S | P | K | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bd.6.3.37 | Biostatistik | 1 | 1 | - | 2 |
2 | Bd.6.3.38 | Metode penelitian | 2 | 1 | - | 3 |
3 | Bd.6.3.40 | Skripsi | - | - | 5 | 5 |
Jumlah | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
Evaluasi : UTS, UAS, UAP |
T/S |
P |
K |
Total |
65 |
73 |
22 |
160 |
Keterangan :
T/S = Teori/Seminar/Presentasi (Kelas)
P = Praktikum
K = Klinik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rational encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure.
Ruang Kelas
Laboratorium
Laboratorium Komputer
Perpustakaan
Kendaraan Operasional Kampus
STR KEBIDANAN REGULER
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp 250.000 | |||||||
Tes Kesehatan | Rp 230.000 | |||||||
Orientasi | Rp 3.900.000 | |||||||
Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Awal Semester | Rp 4.700.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.700.000 | Rp 4.700.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 |
Tengah Semester | Rp 4.700.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.700.000 | Rp 4.700.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 |
Akhir Semester | Rp 2.450.000 | Rp 2.425.000 | Rp 2.875.000 | Rp 2.875.000 | Rp 1.525.000 | Rp 1.525.000 | Rp 2.075.000 | Rp 925.000 |
Total | Rp 16.430.000 | Rp 11.625.000 | Rp 12.475.000 | Rp 12.475.000 | Rp 9.125.000 | Rp 9.125.000 | Rp 8.275.000 | Rp 2.325.000 |
Rp 81.855.000 |
STR KEBIDANAN EKSTENSI
Semester 1 | Semester 2 | |
---|---|---|
Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Tes Kesehatan | Rp 230.000 | |
Orientasi | Rp 700.000 | |
Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Awal Semester | Rp 4.900.000 | Rp 3.300.000 |
Tengah Semester | Rp 4.900.000 | Rp 3.300.000 |
Akhir Semester | Rp 2.475.000 | Rp 1.850.000 |
Total | Rp 13.655.000 | Rp 8.650.000 |
Rp 22.305.000 |