Prodi D III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada | STIKes MRH
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explica. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- Duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate.
- Lorem Ipsum is simply dummy text of printing.
- Excepteur sint occaecat cupidatat proident.
- Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
- Duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate.
- Lorem Ipsum is simply dummy text of printing.
- Excepteur sint occaecat cupidatat proident.
- Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
Visi
Menjadi program studi yang menghasilkan tenaga bidan yang kompeten dan professional dengan nilai-nilai etika yang bermartabat sehingga mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 pada tingkat internasional
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan kebidanan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang professional yang didasari etika kebidanan
- Melaksanakan penelitian di bidang kebidanan yang menunjang pelayanan kebidanan serta memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan, sivitas akademika dan masyarakat
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kemajuan ilmu kebidanan serta meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak
Tujuan
- Terselenggaranya proses pendidikan yang efektif sesuai standar penjaminan mutu perguruan tinggi
- Menghasilkan tenaga kebidanan yang mempunyai keunggulan dalam pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang profesional dengan didasari etika kebidanan
- Memfasilitasi setiap dosen untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan ilmu dan tekhnologi mengenai pokok masalah pendidikan dan pelayanan kebidanan
- Memfasilitasi seluruh dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat pada kesehatan Ibu dan Anak
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan studi lanjut dan pelatihan
Kompetensi Utama Lulusan
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etika yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya
- Mampu memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya, dan memberikan pelayanan yang menyeluruh di masyarakat.
- Mampu memberikan asuhan antenatal yang bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan ibu selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan, dan rujukan
- Mampu memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap budaya setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir
- Mampu memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat
- Mampu memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir (BBL) sehat sampai usia 1 bulan
- Mampu memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi dan balita sehat
- Mampu memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif pada keluarga dan kelompok
- Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan ganguan sistem reproduksi
Kompetensi Pendukung Lulusan
- Mampu mengakses informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Mampu melakukan komunikasi bahasa inggris aktif
- Mampu melakukan pengolahan data dengan aplikasi statistik sederhana
- Mampu berkomunikasi dan memberikan penyuluhan kesehatan secara efektif
- Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan
Kompetensi Lainnya / Pilihan Lulusan
- Kemampuan leadership
- Mampu berorganisasi
- Mampu melakukan advokasi secara efektif
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | - | - |
2 | Bd.5.102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Bd.5.103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | Bd.5.104 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 1 | - | - |
5 | Bd.5.201 | Biologi Dasar Manusia | 4 | 2 | 2 | - | - |
6 | Bd.5.401 | Konsep Kebidanan | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
7 | Bd.5.203 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | Bd.5.601 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | - | - |
TOTAL | 20 | 10 | 10 | 0 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.202 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | - | - |
2 | Bd.5.301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 | 2 | 2 | - | - |
3 | Bd.5.402 | Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | Bd.5.203 | Keterampilan Dasar Kebidanan | 3 | 1 | 2 | - | - |
5 | Bd.5.602 | Character Building | 2 | 1 | 1 | - | - |
6 | Bd.5.603 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | - | - |
7 | Bd.5.501 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | Bd.5.604 | Praktik KDK (RS) | 3 | - | - | - | 3 |
TOTAL | 20 | 8 | 9 | 3 |
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.302 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 5 | 2 | 3 | - | - |
2 | Bd.5.303 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 1 | 2 | - | - |
3 | Bd.5.304 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita,dan Anak Pra Sekolah | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
4 | Bd.5.605 | Obstetri & Ginekologi | 2 | 2 | - | - | - |
5 | Bd.5.606 | Metode Ilmiah | 2 | 1 | 1 | - | - |
6 | Bd.5.607 | Penerapan Praktik Asuhan Kebidanan | 4 | - | - | - | 4 |
TOTAL | 20 | 8 | 8 | 4 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.305 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 3 | 1 | 2 | - | - |
2 | Bd.5.403 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Bd.5.405 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | Bd.5.205 | Kesehatan Reproduksi dan KB | 4 | 2 | 2 | - | - |
5 | Bd.5.502 | Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | Bd.5.307 | Praktik Kebidanan Fisiologis : Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL, KB dan Kesehatan Reproduksi, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 6 | - | - | - | 6 |
TOTAL | 20 | 7 | 7 | 6 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.306 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 2 | 2 | - | - |
2 | Bd.5.608 | Kewirausahaan dalam Layanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Bd.5.609 | Tanggap Darurat Kebidanan dalam Bencana Alam | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | Bd.5.404 | Metodologi Penelitian dan Statistik | 3 | 2 | 1 | - | - |
5 | Bd.5.308 | Praktik Kebidanan Komunitas | 3 | - | - | - | 6 |
6 | Bd.5.610 | Penerapan Praktik Kasus Komprehensif dan Kegawatdaruratan, Gangguan Kespro dan KB | 6 | - | - | - | 6 |
TOTAL | 20 | 6 | 5 | 9 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | BOBOT | |||
T | P | K | |||||
Lab | Klinik | ||||||
1 | Bd.5.503 | Laporan Tugas Akhir | 3 | - | - | - | 3 |
2 | Bd.5.309 | Praktik Kebidanan Komprehensif | 8 | - | - | - | 8 |
TOTAL | 8 | - | - | 8 |
T/S |
P |
K |
Total |
39 |
39 |
33 |
111 |
Keterangan :
T = Teori
P = Praktikum
K = Klinik
Nama | : | Imelda Diana Marsilia, SKM., M.Keb |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Yulita Nengsih,SSiT., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Nina Tresnayanti,SSiT., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Herselowati,SST., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Emilia, SSiT., M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Dina Arihta Tarigan,SST., M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Eka Maulana Nurzannah, SSiT., M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Diena Soefiana,SSiT., M.MKes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Yossi Fitria Damayanti,Am.Keb.,M.KM |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Tiurlan Yuneti Silitonga, SKM., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Sri Kubillawati,SSiT., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Diah Warastuti,SSiT., M.Kes |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Anita Tambunan, SST |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Nama | : | Siti Khodijah, S.Pdi.MSi |
Biografi & Keahlian | : | ---- |
Pendidikan | : | ---- |
NIDN/NUPN | : | ---- |
Publikasi | : | ---- |
: | ---- |
Gedung Perkuliahan
Laboratorium
Laboratorium Komputer
Perpustakaan
Kendaraan Operasional Kampus
D3 KEBIDANAN REGULER
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp 250.000 | |||||
Tes Kesehatan | Rp 230.000 | |||||
Orientasi | Rp 3.900.000 | |||||
Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Awal Semester | Rp 4.600.000 | Rp 4.600.000 | Rp 4.600.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 1.300.000 |
Tengah Semester | Rp 4.600.000 | Rp 4.600.000 | Rp 4.600.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 1.300.000 |
Akhir Semester | Rp 2.300.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.300.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 800.000 |
Total | Rp 16.080.000 | Rp 11.700.000 | Rp 11.700.000 | Rp 8.700.000 | Rp 8.700.000 | Rp 3.600.000 |
Rp 60.480.000 |