RINCIAN BIAYA KULIAH MAHASISWA BARU
MITRA RIA HUSADA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018
| Semester 1 | Semester 2 | |
| Pendaftaran | 200.000 | |
| Orientasi | 700.000 | |
| kemahasiswaan | 200.000 | 200.000 |
| Awal Semester | 4.400.000 | 4.400.000 |
| Tengah Semester | 4.400.000 | 4.400.000 |
| Akhir Semester | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Total | 12.100.000 | 11.200.000 |
| 23.300.000 |
SARJANA TERAPAN KEBIDANAN (D-IV KEBIDANAN) TAHUN AKADEMIK 2017/2018
| Semester 1 | Semester 2 | |
| Pendaftaran | 200.000 | |
| Orientasi | 900.000 | |
| kemahasiswaan | 200.000 | 200.000 |
| Awal Semester | 4.900.000 | 3.300.000 |
| Tengah Semester | 4.900.000 | 3.300.000 |
| Akhir Semester | 2.475.000 | 1.850.000 |
| Total | 13.575.000 | 8.650.000 |
| 22.225.000 |
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT (KELAS REGULER) TAHUN AKADEMIK 2017/2018
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
| Pendaftaran | 200.000 | |||||||
| Orientasi | 2.500.000 | |||||||
| Kemahasiswaan | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Awal Semester | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 800.000 | 700.000 |
| Tengah Semester | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 800.000 | 700.000 |
| Akhir Semester | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 500.000 | 400.000 |
| Total | 11.300.000 | 8.600.000 | 8.300.000 | 8.900.000 | 6.500.000 | 6.200.000 | 2.300.000 | 2.000.000 |
| 54.100.000 |
PROGRAM STUDI ALIH JENJANG S1 KESEHATAN MASYARAKAT (Ekstensi/Paralel Lulusan D3) TAHUN AKADEMIK 2017/2018
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | |
| Pendaftaran | 200.000 | |||
| Orientasi | 1.500.000 | |||
| Kemahasiswaan | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Awal Semester | 3.400.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | 1.600.000 |
| Tengah Semester | 3.400.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | 1.600.000 |
| Akhir Semester | 1.900.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.000.000 |
| Total | 10.600.000 | 7.100.000 | 8.600.000 | 4.400.000 |
| 30.700.000 |
PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | |
| Pendaftaran | 200.000 | |||||
| Orientasi | 4.100.000 | |||||
|
Kemahasiswaan |
200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Awal Semester | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.300.000 |
| Tengah Semester | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.300.000 |
| Akhir Semester | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 800.000 |
| Total | 16.000.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 3.600.000 |
| 60.400.000 |
|
2.520.000 |
|
2.520.000 |
|
1.260.000 |
|
6.300.000 |
Help us to be better.Please submit your suggestions, critics and your aspirations here, we will be very glad to hear and respond to any input from you.